Resonanzprüfstände
Resonanzprüfstände
Schenck PVM
| Höchste Wechsellast | 12 kN |
|---|
| Höchste einseitige Zug- oder Drucklast | 10 kN |
|---|
| Maximale Schwingwegamplitude | +/- 5 mm |
|---|
| Frequenzbereich | 12 – 50 Hz |
|---|
| Prüfraumbreite | 600 mm |
|---|
Roell/Amsler 2 HFP 421
| Höchste Wechsellast | 10 kN |
|---|
| Höchste einseitige Zug- oder Drucklast | 20 kN |
|---|
| Maximale Schwingwegamplitude | +/- 1,2 mm |
|---|
| Frequenzbereich | 35 – 240 Hz |
|---|
| Prüfraumbreite | 410 mm |
|---|
Roell/Korthaus 20 HFP 5000
| Höchste Wechsellast | 10 kN |
|---|
| Höchste einseitige Zug- oder Drucklast | 10 kN |
|---|
| Maximale Schwingwegamplitude | +/- 2,5 mm |
|---|
| Frequenzbereich | 35 – 300 Hz |
|---|
| Prüfraumbreite | 410 mm |
|---|
Roell/Amsler 150 HFP 5100
| Höchste Wechsellast | 75 kN |
|---|
| Höchste einseitige Zug- oder Drucklast | 150 kN |
|---|
| Maximale Schwingwegamplitude | ca. +/- 1,5 mm |
|---|
| Frequenzbereich | 30 – 300 Hz |
|---|
| Prüfraumbreite | 530 mm |
|---|
Amsler 550 HFP 5100
| Höchste Wechsellast | 275 kN |
|---|
| Höchste einseitige Zug- oder Drucklast | 550 kN |
|---|
| Maximale Schwingwegamplitude | ca. +/- 1,5 mm |
|---|
| Frequenzbereich | 30 – 300 Hz |
|---|
| Prüfraumbreite | 600 mm |
|---|